Räume für Sitzungen und Seminare
- Frei zugängliche Terrasse für Räume im 1. Obergeschoss (1. OG)
- Services und Catering nach Bedarf und Wunsch gegen Aufpreis
- Parklätze im Haus gegen Aufpreis
- Teilweise flexible Bestuhlung
Saal | Grösse | Kapazität | |
---|---|---|---|
Auditorium 3, 1. OG | 16 m2 | bis 6 Personen | |
Auditorium 4, 1. OG | 16 m2 | bis 6 Personen | |
Auditorium 6, 1. OG | 12 m2 | bis 6 Personen | |
Auditorium 7, 1.OG | 12 m2 | bis 6 Personen | |
Conference 1, EG | 26 m2 | bis 10 Personen | |
Conference 10, EG | 34 m2 | bis 10 Personen | |
Conference 2, EG | 21 m2 | bis 6 Personen | |
Conference 3, EG | 21 m2 | bis 6 Personen | |
Conference 4, EG | 54 m2 | bis 35 Personen | |
Conference 5, EG | 44 m2 | bis 14 Personen | |
Conference 6, EG | 67 m2 | bis 35 Personen | |
Conference 7, EG | 67 m2 | bis 25 Personen | |
Conference 8, EG | 34 m2 | bis 14 Personen | |
Conference 9, EG | 32 m2 | bis 14 Personen |
Preisliste Zimmer für Sitzungen und Seminare
Raum | Raummiete inkl. Technik | |
---|---|---|
4 Std. (1/2 Tg.) | 8 Std. (1 Tg.) | |
Conference 2 und 3 sowie Auditorien 3, 4, 6 und 7 (bis 6 Personen) | 300 CHF | 400 CHF |
Conference 1, 10 (bis 10 Personen) | 570 CHF | 1030 CHF |
Conference 5, 8, 9 (bis 14 Personen) | 610 CHF | 1070 CHF |
Conference 7 (bis 25 Personen) | 670 CHF | 1250 CHF |
Conference 6, 4 (bis 35 Personen) | 750 CHF | 1370 CHF |